| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация врача-офтальмолога | 1500 ք |
| Первичная консультация детского врача-офтальмолога | 1500 ք |
| Консультация витреоретинального хирурга | 2500 ք |
| Первичная консультация лазерного хирурга | 1500 ք |
| Повторная консультация врача-офтальмолога (повторное обращение к одному врачу в течение одного месяца с момента первичного обращения) | 700 ք |
| Повторная консультация детского врача-офтальмолога (повторное обращение в течение одного месяца с момента первичного обращения) | 700 ք |
| Повторная консультация лазерного хирурга(повторное обращение в течение одного месяца с момента первичного обращения) | 700 ք |
| Консультация лазерного хирурга после консультации врача-офтальмолога | 500 ք |
| Консультация детского врача-офтальмолога после аппаратного лечения | 500 ք |
| Консультация врача-офтальмолога в течение месяца после операции | бесплатно |
| Консультация врача-офтальмолога в течение второго и третьего месяца после операции | 700 ք |
| Консультация врача-офтальмолога после третьего месяца после операции | 1500 ք |
| Подбор очков стигматических | 400 ք |
| Подбор очков астигматических | 600 ք |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Визометрия (электронный фороптер) | 50 ք |
| Контактная тонометрия (тонометр Маклакова) | 100 ք |
| Суточная тонометрия | 400 ք |
| Бесконтактная тонометрия (пневмотонометрия) | 75 ք |
| Периметрия (периметр Фостера) | 100 ք |
| Пахиметрия | 200 ք |
| Компьютерная периметрия | 750 ք |
| Автокераторефрактометрия | 50 ք |
| Биомикроскопия | 250 ք |
| Гониоскопия | 300 ք |
| Офтальмоскопия | 250 ք |
| Биомикроскопия глазного дна | 300 ք |
| Ультразвуковое В-сканирование | 500 ք |
| Ультразвуковое А-сканирование (расчет искусственного хрусталика) | 250 ք |
| Бесконтактная офтальмометрия (расчет искусственного хрусталика) | 150 ք |
| Оптическая когерентная томография сетчатки зрительного нерва и роговицы | 600 ք |
| Ретинография | 600 ք |
| Определение аутофлюоресценции | 600 ք |
| Определение плотности макулярного пигмента | 600 ք |
| Биомикроскопия глазного дна с контактной линзой Гольдмана | 500 ք |
| Услуга | Стоимость | |
|---|---|---|
| сложность 1 | сложность 2 | |
| Факоэмульсификации катаракты (ФЭК) без ИОЛ | 24000 ք | 27000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ Akreos ADAPT-AO (Bausch+Lomb, США) | 28000 ք | 31000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ Akreos ADAPT-AO (Bausch+Lomb, США) (подшивание) | 41000 ք | |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ Mi60 (Bausch+Lomb, США) | 38000 ք | 41000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ Synthesis (СuttingEDGE, Франция) | 33000 ք | 36000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ Synthesis (СuttingEDGE, Франция) Mi60 (Bausch+Lomb, США) (подшивание) | 46000 ք | |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ CT ASPHINA 409MV, 409M (Carl Zeiss, Германия) | 41000 ք | 44000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ (Alcon, США) | 41000 ք | 44000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ CT ASPHINA 509M (Carl Zeiss, Германия) | 45000 ք | 48000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ Toric (Alcon, США) | 54000 ք | 57000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ AT TORBI 709M (Carl Zeiss, Германия) | 55000 ք | 58000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ AT LISA tri 839MP (Carl Zeiss, Германия) | 88000 ք | 91000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ PanOptix (Alcon, США) | 88000 ք | 91000 ք |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ PanOptix Toric (Alcon, США) | 100000 ք | |
| ФЭК с имплантацией ИОЛ AT LISA toric 909M (Carl Zeiss, Германия) | 100000 ք | |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Интракапсулярная экстракция катаракты (ИЭК) | 12000 ք |
| Экстракапсулярная экстракция катаракты (ЭЭК) | 15000 ք |
| Имплантация ИОЛ Akreos ADAPT AO (Bausch+Lomb, США) в ранее оперированный глаз на капсулу | 23000 ք |
| Имплантация ИОЛ Synthesis (СuttingEDGE, Франция) в ранее оперированный глаз на капсулу | 25000 ք |
| Имплантация ИОЛ CT ASPHINA 409MV (Carl Zeiss, Германия) в ранее оперированный глаз на капсулу | 28000 ք |
| Имплантация ИОЛ CT ASPHINA 509M (Carl Zeiss, Германия) в ранее оперированный глаз на капсулу | 32000 ք |
| Подшивание дислоцированной ИОЛ имеющейся в глазу | 27000 ք |
| Имплантация ИОЛ Akreos ADAPT AO (Bausch+Lomb, США) с подшиванием в ранее оперированный глаз | 31000 ք |
| Имплантация ИОЛ Synthesis (СuttingEDGE, Франция) с подшиванием в ранее оперированный глаз | 35000 ք |
| Удаление ИОЛ | 8000 ք |
| Пластика радужки | 14000 ք |
| Задний капсулорексис | 7000 ք |
| Передняя витрэктомия | 17000 ք |
| Промывание передней камеры | 8000 ք |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Эписклеральное пломбирование | 47000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство первой степени сложности (гемофтальм недиабетический, деструкция стекловидного тела) |
73000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство второй степени сложности (Центральное отверстие, эпиретинальный фиброз, свежие отслойки сетчатки) |
84000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство третьей степени сложности (диабет, отслойка сетчатки несвежие) |
92000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство с удалением вывихнутого хрусталика (ИОЛ) | 84000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство с удалением вывихнутого хрусталика (ИОЛ) и имплантацией ИОЛ | 98000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство первой степени сложности с ФЭК и имплантацией ИОЛ | 98000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство второй степени сложности с ФЭК и имплантацией ИОЛ | 109000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство третьей степени сложности с ФЭК и имплантацией ИОЛ | 1170000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство первой степени сложности с ФЭК и имплантацией ИОЛ | 98000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство второй степени сложности с ФЭК и имплантацией ИОЛ | 109000 ք |
| Эндовитреальное вмешательство третьей степени сложности с ФЭК и имплантацией ИОЛ | 117000 ք |
| Удаление СМ | 28000 ք |
| Удаление СМ с ФЭК и имплантацией ИОЛ | 68000 ք |
| Удаление СМ с ревизией полости стекловидного тела и тампонадой СМ (газ) | 50000 ք |
| Удаление СМ с ревизией полости стекловидного тела и тампонадой СМ (газ) с ФЭК с имплантацией ИОЛ | 75000 ք |
| Ревизия витреальной полости | 14000 ք |
| Сквозная пластика роговицы «материалом для восстановления роговицы» | 195000 ք |
| Пластика эндотелиального слоя роговицы «материалом для восстановления роговицы» | 230000 ք |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Интравитреальное введение анти-VEGF препаратов (Эйлеа, Луцентис) | 35000 ք |
| Интравитреальное введение Озурдекса | 75000 ք |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 6000 ք |
| Субтеноновое введение лекарственных препаратов | 2000 ք |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 18000 ք |
| Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) с дренажом | 35000 ք |
| Имплантация клапана Ahmed | 80000 ք |
| Имплантация клапана Ahmed c покрытием | 87000 ք |
| Глубокая склерэктомия (ГСЭ) | 23000 ք |
| Пластика фильтрационной подушки | 5000 ք |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика | 6000 ք |
| Лазерная трабекулопластика | 6000 ք |
| Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 3000 ք |
| Лазерная гониодесцеметопунктура | 3000 ք |
| Лазерная иридэктомия | 6000 ք |
| Панретинальная лазерная коагуляция (один этап лечения) | 3200 ք |
| Барьерная лазерная коагуляция разрывов, участков регматогенной ПВХРД | 7000 ք |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Электростимуляция (10 сеансов) | 1500 ք |
| Магнитотерапия (10 сеансов) | 1500 ք |
| Магнитофорез лекарственных препаратов (10 сеансов) (не включает стоимость лекарства) | 1600 ք |
| Тренировка аккомодации на аппарате «Каскад» (10 сеансов) | 1600 ք |
| Лазерное лечение на аппарате «Макдэл» (10 сеансов) | 1700 ք |
| Лазерное лечение на аппарате СПЕКЛ-М (10 сеансов) | 1700 ք |
| Лечение на синоптофоре (1 сеанс) | 170 ք |
| Лечение на аппратае «Форбис» (10 сеансов) | 1800 ք |
| Лечение амблиопии на аппарате Амблио-1 (10 сеансов) | 1500 ք |
| Лечение по методике Аветисова-Мац (10 сеансов) | 900 ք |
| Лечение по методике Волкову-Колесникову (10 сеансов) | 900 ք |
| Компьютерное лечение (программы Клинок-2, Цветок-2, Чибис-2, Дискотека-2 и др.) (10 сеансов) | 1000 ք |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Устранение заворота век | 6000 ք |
| Удаление птеригиума | 8000 ք |
| Удаление ксантелазмы (1 глаз) без пластики | 6500 ք |
| Удаление ксантелазмы (2 глаза) без пластики | 12000 ք |
| Удаление ксантелазмы (1 глаз) с пластикой | 11000 ք |
| Удаление ксантелазмы (2 глаза) с пластикой | 21000 ք |
| Удаление папилломы без пластики | 4000 ք |
| Удаление папилломы с пластикой | 8000 ք |
| Удаление атеромы | 4000 ք |
| Удаление новообразований век и конъюнктивы | 6000 ք |
| Удаление халязиона | 5000 ք |
| Удаление инородного тела роговицы | 700 ք |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Лечение халязиона (внутрикапсульное введение кеналога) | 1500 ք |
| Промывание слезных путей | 750 ք |
| Внутримышечная инъекция | 100 ք |
| Внутривенная инъекция | 200 ք |
| Внутривенное капельное введение | 500 ք |
| Субконъюнктивальная инъекция | 100 ք |
| Парабульбарная инъекция | 150 ք |
| Снятие швов | 500 ք |
| Удаление эписклеральной пломбы | 12000 ք |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Гепатит HbsAg | 240 ք |
| Гепатит HCV | 240 ք |
| АТ к Treponema pallidum | 190 ք |
| ВИЧ | 350 ք |
| Забор крови | 180 ք |
МЦ «Современная офтальмология» работает только по платным услугам.
В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи центр не работает.
Оплата услуг возможна за наличный и безналичный расчет.
